अलगपेपर आइसक्रीम कप के प्रकार
| प्रकार | विवरण | सबसे अच्छा उपयोग मामले |
|---|---|---|
| सिंगल-वॉल पेपर कप | पेपरबोर्ड की एक परत और एक आंतरिक पीई या पीएलए कोटिंग के साथ बुनियादी कप | इनडोर उपयोग, कोल्ड डेसर्ट, त्वरित सेवा |
| डबल-वॉल पेपर कप | अतिरिक्त इन्सुलेशन और संरचना के लिए दो परतें | भारी उत्पाद, टेकअवे, विस्तारित भंडारण |
| पीएलए-लेपित कम्पोस्टेबल कप | बायोप्लास्टिक-लाइन वाले कप, पर्यावरण के अनुकूल और खाद | ग्रीन पैकेजिंग, स्थिरता-केंद्रित व्यवसाय |
| क्राफ्ट पेपर आइसक्रीम कप | प्राकृतिक भूरे रंग के क्राफ्ट पेपर लुक, पीई या पीएलए लाइन किया जा सकता है | कार्बनिक, इको, देहाती या कारीगर मिठाई ब्रांड |
| कस्टम मुद्रित कप | विपणन और लोगो प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से ब्रांडेबल बाहरी | फ्रैंचाइज़ी ब्रांडिंग, प्रचार कार्यक्रम |
| रिपल-वॉल कप (दुर्लभ) | बेहतर पकड़ के लिए रिपल-बनावट वाली बाहरी दीवार (ज्यादातर गर्म खाद्य पदार्थों के लिए) | प्रीमियम जमे हुए डेसर्ट, कभी-कभी दोहरे उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है |
पेपर आइसक्रीम कप आकारऔर उनके आवेदन
नीचे एक हैआकार-आकार मार्गदर्शिकावॉल्यूम के आधार पर विशिष्ट उपयोग के मामलों की व्याख्या:
| आकार | वॉल्यूम (oz/ml) | विशिष्ट उपयोग | अनुशंसित प्रकार |
|---|---|---|---|
| 2 औंस | ~ 60 एमएल | नमूना कप, स्वाद, नि: शुल्क परीक्षण | सिंगल-वॉल, अनपेक्षित या ब्रांडेड |
| 3 औंस | ~ 90 एमएल | बच्चों की सर्विंग्स, टॉपिंग (नट्स, कैंडीज) | सिंगल-वॉल, पीएलए-लेपित वैकल्पिक |
| 4 आउंस | ~ 120 एमएल | सिंगल स्कूप, छोटा जिलेटो | सिंगल-वॉल, क्राफ्ट या कस्टम |
| 5 औंस | ~ 150 एमएल | छोटे दही, शर्बत, या फल कप | सिंगल-वॉल, कम्पोस्टेबल वैकल्पिक |
| 6 औंस | ~ 180 एमएल | टॉपिंग के साथ छोटे जमे हुए दही | डबल-वॉल या पीएलए-लेपित |
| 8 औंस | ~ 240 एमएल | मानक आइसक्रीम सेवारत, sundaes | कस्टम मुद्रित, गुंबद ढक्कन वैकल्पिक |
| 10 औंस | ~ 300 एमएल | टॉपिंग के साथ मध्यम भाग | क्राफ्ट या पीएलए-लाइन |
| 12 औंस | ~ 355 एमएल | बड़े जिलेटो, मुंडा बर्फ, स्तरित डेसर्ट | डबल-वॉल या क्राफ्ट पेपर |
| 16 आउंस | ~ 475 एमएल | कई स्कूप के साथ परिवार के आकार या टेकअवे | डबल-वॉल, गुंबद ढक्कन संगत |
| 20 औंस | ~ 590 एमएल | ओवरसाइज़्ड Sundaes, Event Servings, Takeaway | डबल-वॉल, फूड डिलीवरी |
| 24 औंस+ | ~ 700+ ml | पार्टी-आकार के सर्विंग्स, कैटरिंग टब | भारी शुल्क डबल-वॉल या सील |
अनुप्रयोग मिलान मार्गदर्शिका
| व्यापार के प्रकार | आदर्श आकार | अनुशंसित कप प्रकार |
|---|---|---|
| आइसक्रीम पार्लर | 4-12 औंस | सिंगल/डबल-वॉल, प्रिंटेड ब्रांडिंग |
| जमे हुए दही की दुकानें | 6-16 औंस | वाइड-माउथ, कंपोस्टेबल या कस्टम |
| मिठाई खानपान | 3–16 औंस | क्राफ्ट या न्यूनतम डिजाइन, वैकल्पिक लिड्स |
| कैफे और बेकरियां | 3-8 औंस | देहाती क्राफ्ट या मुद्रित छोटे कप |
| Takeaway/वितरण | 8-24 ऑउंस | भारी-शुल्क, डबल-वॉल, तंग-सील लिड्स |
| नमूनाकरण घटनाएँ | 2-3 औंस | अप्रकाशित या थोक-ब्रांडेड नमूना कप |
| कार्बनिक/प्राकृतिक ब्रांड | 4-12 औंस | क्राफ्ट पीएलए-लाइन या बायोडिग्रेडेबल कप |
| होटल/एयरलाइंस | 3-5 औंस | सुरुचिपूर्ण, छोटे आकार, निजी लेबल मुद्रित |
ढक्कन और गौण विकल्प (प्रति आकार)
| ढक्कन प्रकार | फिट बैठता है | के लिए उपयोग करना |
|---|---|---|
| चपटा ढक्कन | 4-12 औंस | अतिप्रवाह के बिना परिवहन |
| गुंबद का ढक्कन | 8-20 ऑउंस | टॉपिंग, व्हीप्ड क्रीम स्पेस |
| सीलिंग फिल्म | 6-24 ऑउंस | दही और टेकआउट टब |
| कोई ढक्कन नहीं | 2-5 औंस | डाइन-इन या सैंपलिंग |
यदि आप एक की तलाश कर रहे हैंनिर्माता और कागज आइसक्रीम कप के आपूर्तिकर्ता, कृपया मुझसे सीधे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें . हमारी कंपनी रही है, उत्पादन21 साल के लिए पेपर आइसक्रीम कपऔर प्रस्तावOEM/ODMसेवाएँ .
