1. 4 ऑउंस (120 एमएल) - एस्प्रेसो / छोटे शॉट्स
| विवरण | विवरण |
|---|---|
| विशिष्ट उपयोग | एस्प्रेसो शॉट्स, रिस्ट्रिटो, मैकचियाटो |
| के लिए उपयुक्त | छोटे संस्करणों में मजबूत, केंद्रित कॉफी |
| सामान्य सेटिंग्स | विशेष कैफे, कॉफी का स्वाद, त्वरित शॉट्स |
| कप प्रकार | आमतौर पर सिंगल-वॉल, कभी-कभी गर्मी संरक्षण के लिए डबल-वॉल |
| ढक्कन प्रकार | छोटे घूंट लिड्स या कोई ढक्कन नहीं |
2. 6 ऑउंस (180 एमएल) - छोटी कॉफी / कॉर्टो
| विवरण | विवरण |
|---|---|
| विशिष्ट उपयोग | कॉर्टो, छोटा कैप्पुकिनो, या फ्लैट व्हाइट |
| के लिए उपयुक्त | छोटे सर्विंग्स पसंद करते हुए ग्राहक |
| सामान्य सेटिंग्स | विभिन्न भाग आकारों की पेशकश करने वाले कैफे |
| कप प्रकार | आस्तीन या डबल-वॉल के साथ सिंगल-वॉल |
| ढक्कन प्रकार | उपलब्ध सिप लिड्स |
3. 8 ऑउंस (240 एमएल) - मानक कॉफी / छोटा लट्टे
| विवरण | विवरण |
|---|---|
| विशिष्ट उपयोग | नियमित रूप से पीसा कॉफी, छोटे लैटेस, अमेरिकनोस |
| के लिए उपयुक्त | ज्यादातर दैनिक कॉफी पीने वाले |
| सामान्य सेटिंग्स | फास्ट फूड, कैफे, कार्यालय |
| कप प्रकार | सिंगल-वॉल (आस्तीन के साथ) या डबल-वॉल |
| ढक्कन प्रकार | मानक सिप लिड्स |
4. 12 ऑउंस (355 एमएल) - मध्यम कॉफी / नियमित लट्टे
| विवरण | विवरण |
|---|---|
| विशिष्ट उपयोग | मध्यम लट्टे, कैप्पुकिनो, मोचा, हॉट चॉकलेट |
| के लिए उपयुक्त | ग्राहक बड़े सर्विंग्स चाहते हैं |
| सामान्य सेटिंग्स | कॉफी की दुकानें, आकस्मिक भोजन |
| कप प्रकार | सिंगल या डबल-वॉल कप |
| ढक्कन प्रकार | सिप लिड्स, कभी -कभी फ्लैट लिड्स |
5. 16 ऑउंस (475 एमएल) - बड़ी कॉफी / आइस्ड ड्रिंक
| विवरण | विवरण |
|---|---|
| विशिष्ट उपयोग | बड़े लट्टे, आइस्ड कॉफी, कोल्ड ब्रू |
| के लिए उपयुक्त | ग्राहक जो बड़े हिस्से या आइस्ड पेय पसंद करते हैं |
| सामान्य सेटिंग्स | कॉफी चेन, सुविधा स्टोर |
| कप प्रकार | आमतौर पर हॉट ड्रिंक्स के लिए डबल-वॉल; ठंडे पेय के लिए मोटी दीवारें |
| ढक्कन प्रकार | आइस्ड पेय के लिए पुआल छेद के साथ फ्लैट लिड्स या गुंबद का ढक्कन |
6. 20 ऑउंस (590 एमएल) - अतिरिक्त बड़े / विशेष पेय
| विवरण | विवरण |
|---|---|
| विशिष्ट उपयोग | अतिरिक्त-बड़े पेय, विशेष पेय, स्मूदी |
| के लिए उपयुक्त | अधिकतम मात्रा चाहने वाले ग्राहक |
| सामान्य सेटिंग्स | कॉफी चेन, स्पोर्ट्स इवेंट्स, फूड ट्रक |
| कप प्रकार | डबल-वॉल या कोल्ड बेवरेज कप |
| ढक्कन प्रकार | व्हीप्ड क्रीम या पुआल एक्सेस के लिए गुंबद लिड्स |
सार तालिका
| आकार | वॉल्यूम (एमएल) | विशिष्ट पेय प्रकार | सामान्य उपयोग परिदृश्य | इन्सुलेशन सुझाव |
|---|---|---|---|---|
| 4 आउंस | ~120 | एस्प्रेसो, ristretto | विशेष शॉट्स, स्वाद | एक प्रकार की दीवार |
| 6 औंस | ~180 | कोरटैडो, छोटा कैप्पुकिनो | छोटी सर्विंग्स | सिंगल/डबल-वॉल |
| 8 औंस | ~240 | पीसा हुआ कॉफी, छोटा लट्टे | दैनिक कॉफी पीने वाले | सिंगल/डबल-वॉल |
| 12 औंस | ~355 | मध्यम लट्टे, हॉट चॉकलेट | कैफे, आकस्मिक भोजन | सिंगल/डबल-वॉल |
| 16 आउंस | ~475 | बड़ी कॉफी, आइस्ड कॉफी | कॉफी चेन, सुविधा | डबल-वॉल (गर्म), कोल्ड ड्रिंक्स के लिए मोटा |
| 20 औंस | ~590 | अतिरिक्त-बड़े, विशेष पेय | इवेंट, टेकआउट, स्मूदी | डबल-वॉल या कोल्ड बेवरेज कप |
