अलगडिस्पोजेबल पेपर कटोरे के प्रकार
| प्रकार | विवरण | के लिए आदर्श |
|---|---|---|
| एकल-दीवार कागज का कटोरा | एक आंतरिक पीई/पीएलए कोटिंग के साथ खाद्य-ग्रेड पेपरबोर्ड की एक परत | सूखे या ठंडे खाद्य पदार्थ, बजट के अनुकूल उपयोग |
| डबल-वॉल पेपर बाउल | बेहतर इन्सुलेशन और ताकत के लिए दो पेपर लेयर्स | गर्म सूप, नूडल्स, लंबे-होल्ड फूड्स |
| क्राफ्ट पेपर बाउल | प्राकृतिक भूरे रंग के कागज, इको-लुक, पीएलए/पीई अस्तर के साथ या बिना | जैविक ब्रांड, देहाती/इको फूड आउटलेट |
| पीएलए-कोटेड कम्पोस्टेबल बाउल | संयंत्र-आधारित कोटिंग, औद्योगिक परिस्थितियों में खाद | ग्रीन पैकेजिंग, टिकाऊ व्यवसाय |
| जल-आधारित लेपित कटोरे | नई तकनीक, पेपर अपशिष्ट धारा के साथ पुनर्नवीनीकरण | इको-सचेत खाद्य पदार्थ |
| लीक-प्रूफ भारी-शुल्क कटोरे | सुरक्षित ढक्कन फिट के साथ अतिरिक्त-मोटी, अक्सर माइक्रोवेव-सुरक्षित | टेकआउट, डिलीवरी, मोटी सूप या स्ट्यूज़ |
| कस्टम-रिन्टेड बाउल | बाउल (अंदर/बाहर) पर पूर्ण-रंग का लोगो और कलाकृति विकल्प | रेस्तरां या फ्रेंचाइजी के लिए ब्रांडिंग |
डिस्पोजेबल पेपर कटोरे के आकारऔर सामान्य उपयोग
| आकार | आयतन | विशिष्ट उपयोग | सुझाए गए प्रकार |
|---|---|---|---|
| 8 औंस | ~ 240 एमएल | दलिया, नाश्ता अनाज, छोटा फल या साइड सलाद | सिंगल-वॉल, क्राफ्ट |
| 12 औंस | ~ 355 एमएल | दलिया, मिठाई के कटोरे, छोटे पास्ता या सूप भाग | सिंगल-वॉल, पीएलए-लेपित वैकल्पिक |
| 16 आउंस | ~ 475 एमएल | सूप, चावल, रेमन, नूडल व्यंजन, जमे हुए भोजन | डबल-वॉल, हेवी-ड्यूटी |
| 20 औंस | ~ 600 एमएल | करी, मिर्च, मोटी स्ट्यू, पूर्ण सलाद सर्विंग्स | डबल-वॉल, क्राफ्ट वैकल्पिक |
| 24 औंस | ~ 700 एमएल | फो, बिग पास्ता कटोरे, पोक बाउल्स | सुरक्षित ढक्कन के साथ लीक-प्रूफ कटोरा |
| 28 ऑउंस | ~ 830 एमएल | टेकआउट भोजन, कॉम्बो कटोरे, साझा व्यंजन | डबल-वॉल या पीई-कोटेड |
| 32 औंस | ~ 950 एमएल | बड़े भोजन के कटोरे, टॉपिंग के साथ सूप, खानपान भोजन | डबल-वॉल, माइक्रोवेव सुरक्षित |
| 48 ऑउंस | ~1.4 L | पार्टी-आकार का सलाद, बिरयानी, फैमिली टेकआउट | अतिरिक्त-मोटी, सीलबंद ढक्कन |
| 64 ऑउंस | ~1.9 L | थोक पैकेजिंग, समूह भोजन, डेली और रेस्तरां टू-गो | गुंबद के ढक्कन के साथ पीई या प्लाई-लाइन, |
| 100 औंस+ | 3 L+ | खानपान, भोजन प्रस्तुत करना, सूप या सलाद बाल्टी | औद्योगिक-ग्रेड, अक्सर कस्टम |
उद्योग द्वारा आवेदन परिदृश्य
| उद्योग / सेटिंग | सबसे अच्छा आकार | नोट |
|---|---|---|
| टेकआउट और डिलीवरी | 16-32 ऑउंस | तंग ढक्कन के साथ लीक-प्रतिरोधी कटोरे चुनें |
| रेस्तरां / कैफे | 12-24 औंस | क्राफ्ट कटोरे प्राकृतिक अपील जोड़ते हैं; कस्टम प्रिंट ब्रांड बनाता है |
| खानपान / कार्यक्रम | 24-100 औंस | बड़ी मात्रा में या साझा करने योग्य भोजन परोसें |
| सूप / नूडल बार | 16-28 ऑउंस | शोरबा और टॉपिंग के लिए लंबा कटोरे, भाप के लिए ढाल |
| जमे हुए भोजन पैकेजिंग | 12-24 औंस | जमे हुए भंडारण और गर्मियों के लिए पीएलए या पे-लाइन |
| कार्बनिक / स्वास्थ्य ब्रांड | 8-20 ऑउंस | क्राफ्ट या कम्पोस्टेबल पीएलए कटोरे का उपयोग करें |
| सलाद चेन | 24-48 औंस | बड़े पत्तेदार भागों के लिए चौड़े मुंह के कटोरे |
सही पेपर बाउल कैसे चुनें
| सवाल | सिफारिश |
|---|---|
| क्या भोजन गर्म है या ठंडा है? | डबल-वॉल या पीई/पीएलए-लिंग हॉट के लिए; सिंगल-वॉल ठंड के लिए ठीक है |
| क्या उत्पाद में तरल या तेल है? | लीक-प्रूफ या डबल-पीई लेपित कटोरे |
| क्या यह डाइन-इन या डिलीवरी के लिए है? | वितरण की आवश्यकता हैसुरक्षित लिड्स, तगड़ा आधार |
| क्या पर्यावरण-मित्रता महत्वपूर्ण है? | चुननाप्ला, क्राफ्ट, याजल-आधारित पंक्तिकटोरे |
| क्या आपको ब्रांड दृश्यता की आवश्यकता है? | के लिए जाओकस्टम-प्रिंटेड कटोरे |
संगत लिड्स और ऐड-ऑन
| ढक्कन प्रकार | फिट बैठता है | उदाहरण |
|---|---|---|
| पीपी फ्लैट ढक्कन | 8-32 ऑउंस | सूप, चावल, बुनियादी टेकअवे |
| पालतू गुंबद का ढक्कन | 12-32 औंस | सलाद, अतिरिक्त टॉपिंग, कुचलने से बचें |
| कागज | 12-24 औंस | PLA/KRAFT बाउल्स के लिए कम्पोस्टेबल पेयरिंग |
| हीट सील फिल्म | 16-48 ऑउंस | खाद्य कारखाने, छेड़छाड़-स्पष्ट सीलिंग |
पर्यावरण के अनुकूल युक्तियाँ
के लिएपूरी तरह से खाद पैकेजिंग, मिलानापीएलए-लेपित कटोरे + पेपर लिड्स
यदि रीसाइक्लिंग लक्ष्य है, तो चुनेंजल-आधारित लेपित कटोरे
जब तक आवश्यक हो पे-लाइन वाले कटोरे से बचेंभारी तेल या उच्च गर्मी
यदि आप एक की तलाश कर रहे हैंडिस्पोजेबल पेपर बाउल्स के निर्माता और आपूर्तिकर्ता, कृपया मुझसे सीधे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें . हमारी कंपनी रही है21 साल के लिए डिस्पोजेबल पेपर कटोरे का उत्पादनऔर प्रस्तावOEM/ODMसेवाएँ .
अपने उत्पादों को अनुकूलित करने की एक गैलरी
